發(fā)布時(shí)間:2025-05-19 01:29:55 來源:網(wǎng)友投稿 作者:握緊我i 瀏覽量:116
? ? 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院整形美容中心整形項(xiàng)目價(jià)格參考表【費(fèi)用一覽表】,關(guān)于首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院整形美容中心整形美容中心整形項(xiàng)目價(jià)格表。
同仁醫(yī)院整形美容中心成立于1994年,是全國首批開展整形美容外科的醫(yī)療機(jī)構(gòu)之一。中心設(shè)備先進(jìn),就診環(huán)境優(yōu)雅,診療技術(shù)一流。中心一直秉承“以人為本、以病人為中心”的理念,技術(shù)精益求精,服務(wù)熱情周到。
同仁醫(yī)院整形美容中心醫(yī)師陣容強(qiáng)大,全部由經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)精湛的專業(yè)整形美容外科博士和碩士組成。中心與日本最著名的慶應(yīng)(KEIO UNIVERSITY)大學(xué)醫(yī)院形成外科,ST.MARIANNA 大學(xué)有著常年的技術(shù)交流。率先引入日本醫(yī)學(xué)整形美容新概念,使得中心頜面部醫(yī)學(xué)美容外科手術(shù) 、乳房再造、植發(fā)技術(shù)處于國際領(lǐng)先水平,患者遍及國內(nèi)外。
作為中國頂尖的五官科醫(yī)院,中心對眼部整形(眼瞼缺損,眼眶骨折,上瞼下垂等)以及眼部美容(重瞼術(shù)、眼瞼松弛及眼袋矯正術(shù)等)、鼻唇部整形(如隆鼻術(shù)、鼻再造、唇腭裂畸形等)和耳部整形(外耳再造、外耳畸形矯正術(shù)等)有著豐富的臨床經(jīng)驗(yàn),并與眼科、耳鼻喉科等合作完成眾多疑難整形手術(shù)。
中心還在國內(nèi)率先將數(shù)字化技術(shù)引入整形美容外科,使患者不僅在術(shù)前即可了解術(shù)后的效果,而且患者本人還可根據(jù)自己的意愿參與手術(shù)效果的設(shè)計(jì),做到了真正意義上的“以人為本”。這些新手術(shù)的開展使得創(chuàng)傷更小,縮短了手術(shù)時(shí)間,減輕了術(shù)后 。
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院整形美容中心整形美容中心整形項(xiàng)目價(jià)格
?
胸部整形價(jià)格 | ||||
無痕微創(chuàng)隆胸價(jià)格 | 12000-60000元 | 乳房再造價(jià)格 | 30000-200000元 | |
假體豐胸/假體隆胸價(jià)格 | 20000-80000元 | 乳房下垂矯正價(jià)格 | 9000-35000元 | |
注射豐胸價(jià)格 | 10000-200000元 | 乳房矯正術(shù)價(jià)格 | 8000-30000元 | |
自體脂肪隆胸價(jià)格 | 12000-50000元 | 漏斗胸整形價(jià)格 | 20000-80000元 |
眼部整形價(jià)格 | |||
韓式微創(chuàng)/韓式雙眼皮價(jià)格 | 2000-8000元 | 眼袋修復(fù)價(jià)格 | 800-4000/雙側(cè); |
眼部吸脂價(jià)格 | 1200-4000元 | 倒睫矯正術(shù)價(jià)格 | 1500-4000元/項(xiàng); |
內(nèi)眥贅皮價(jià)格 | 1200-6000元 | 去黑眼圈價(jià)格 | 5000-2000元 |
雙眼皮修復(fù)價(jià)格 | 5000-10000元 | 雙眼皮/重瞼術(shù)價(jià)格 | 1200-10000元 |
埋線雙眼皮價(jià)格 | 1200-3500元 | 眼瞼內(nèi)翻矯正價(jià)格 | 3000-20000元 |
三角眼矯正價(jià)格 | 3000-10000元 | 提眉術(shù)價(jià)格 | 2200-5500元 |
開眼角價(jià)格 | 2000-5000元 | 上瞼下垂價(jià)格 | 15000-6000元 |
眼瞼外翻矯正價(jià)格 | 3000元 | 雕眉價(jià)格 | 1800-4000元 |
切割雙眼皮價(jià)格 | 1000-10000元 | 隆眉弓價(jià)格 | 2000-6000元 |
去眼袋價(jià)格 | 1200-6000元 | 上瞼松弛矯正價(jià)格 | 22000-5500元 |
激光整形價(jià)格表 | |||
面部冰點(diǎn)脫毛價(jià)格價(jià)格 | 500-2000元 | 腋下冰點(diǎn)脫毛價(jià)格價(jià)格 | 300-1500元 |
腿部冰點(diǎn)脫毛價(jià)格價(jià)格 | 1500-2500元 | 去斑價(jià)格 | 200--5000元 |
鼻部整形價(jià)格 | |||
注射隆鼻價(jià)格 | 1500-4000元 | 鼻孔縮小價(jià)格 | 3000-7500元 |
鼻部失敗手術(shù)修復(fù)價(jià)格 | 5000-20000元 | 膨體隆鼻價(jià)格 | 7000-30000元 |
鼻翼缺損修復(fù)價(jià)格 | 800-20000元 | 朝天鼻價(jià)格 | 4000-16000元 |
隆鼻術(shù)價(jià)格 | 1500-80000元 | 全鼻再造價(jià)格 | 5000-50000元 |
假體隆鼻價(jià)格 | 5000-30000元 | 鷹鉤鼻價(jià)格 | 4000-20000元 |
酒糟鼻價(jià)格 | 2000-6000元 | 鼻假體取出價(jià)格 | 5000-10000元 |
韓式隆鼻價(jià)格 | 5000-150000元 | 硅膠隆鼻價(jià)格 | 5000-80000元 |
駝峰鼻價(jià)格 | 5000-20000元 | 鼻孔改形價(jià)格 | 3000-10000元 |
鼻頭鼻翼縮小價(jià)格 | 4000-30000元 | 鼻小柱價(jià)格 | 6000-30000元 |
高泰克斯隆鼻價(jià)格 | 80000-30000元 | ? | ? |
注射整形價(jià)格 | |||
愛貝芙注射價(jià)格 | 9000-13000/針 | 注射價(jià)格 | 0500-5000/針 |
玻尿酸注射價(jià)格 | 800-6000/針 | 美白針價(jià)格 | 1000-10000/一個(gè)療程 |
吸脂減肥價(jià)格 | |||
上臂吸脂價(jià)格 | 部位 1200-2000元 | 腹部吸脂價(jià)格 | 部位 800-2500元 |
背部吸脂價(jià)格 | 部位 2000-3000元 | 腿部吸脂價(jià)格 | 部位 1000-2500元 |
臀部吸脂價(jià)格 | 部位 1800-2000元 | 面部吸脂價(jià)格 | 單側(cè) 2000-6000元 |
眼部吸脂價(jià)格 | 單側(cè) 1100-2500元 | ? |
上一篇:北京美奧診所整形價(jià)格
下一篇:玻尿酸填充法令紋再也不是悲傷臉了