發(fā)布時(shí)間:2025-05-19 01:29:57 來源:網(wǎng)友投稿 作者:鄂葒 瀏覽量:206
? ? 上海時(shí)光整形外科醫(yī)院整形項(xiàng)目?jī)r(jià)格參考表【費(fèi)用一覽表】,關(guān)于上海時(shí)光整形外科醫(yī)院整形美容中心整形項(xiàng)目?jī)r(jià)格表。
? ? 上海時(shí)光整形外科醫(yī)院前身為上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院整形美容中心。始創(chuàng)于40年代,創(chuàng)始人是我國著名的整容專家石光海教授。解放前后是我國較有名的整容基地,專門為明星藝人及社會(huì)各界名流服務(wù),整容中心的聲譽(yù)聞名東南亞。
幾十年來,時(shí)光秉承“三甲”醫(yī)院高水準(zhǔn)、國際化的規(guī)范管理體系和醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,由創(chuàng)辦人“中國整形先驅(qū)之一”石光海教授之子——“留日醫(yī)學(xué)博士”石重明院長為首匯集起一批技術(shù)精湛、素質(zhì)過硬的專家隊(duì)伍,成功完成了體形重塑、面部年輕化、變臉、變性、器官再造及常規(guī)的美容整形等手術(shù)十幾萬例,為藝人明星、模特、白領(lǐng)女性們實(shí)施了形象的升級(jí)換代,欣然成為國內(nèi)“后天美”整容安全與信賴的典范,是滬上知名藝人和單位“定點(diǎn)”整形美容??漆t(yī)院,并受到同行機(jī)構(gòu)和社會(huì)各界愛美人士的一致贊譽(yù),同時(shí)也是我國整容專業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)之一。
時(shí)光依托強(qiáng)大的技術(shù)和資源優(yōu)勢(shì),通過不間斷的國內(nèi)國際間學(xué)術(shù)交流與技術(shù)合作,先后與國際知名機(jī)構(gòu)合作,建立了:美國史賽克顱頜面外科培訓(xùn)基地、中韓 整形外科學(xué)術(shù)交流中心、美國科醫(yī)人美容激光與光子嫩膚臨床培訓(xùn)基地等專業(yè)學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)。
上海時(shí)光整形外科醫(yī)院整形美容中心整形項(xiàng)目?jī)r(jià)格
胸部整形價(jià)格 | ||||
無痕微創(chuàng)隆胸價(jià)格 | 12000-60000元 | 乳房再造價(jià)格 | 30000-200000元 | |
假體豐胸/假體隆胸價(jià)格 | 20000-80000元 | 乳房下垂矯正價(jià)格 | 9000-35000元 | |
注射豐胸價(jià)格 | 10000-200000元 | 乳房矯正術(shù)價(jià)格 | 8000-30000元 | |
自體脂肪隆胸價(jià)格 | 12000-50000元 | 漏斗胸整形價(jià)格 | 20000-80000元 |
眼部整形價(jià)格 | |||
韓式微創(chuàng)/韓式雙眼皮價(jià)格 | 2000-8000元 | 眼袋修復(fù)價(jià)格 | 800-4000/雙側(cè); |
眼部吸脂價(jià)格 | 1200-4000元 | 倒睫矯正術(shù)價(jià)格 | 1500-4000元/項(xiàng); |
內(nèi)眥贅皮價(jià)格 | 1200-6000元 | 去黑眼圈價(jià)格 | 5000-2000元 |
雙眼皮修復(fù)價(jià)格 | 5000-10000元 | 雙眼皮/重瞼術(shù)價(jià)格 | 1200-10000元 |
埋線雙眼皮價(jià)格 | 1200-3500元 | 眼瞼內(nèi)翻矯正價(jià)格 | 3000-20000元 |
三角眼矯正價(jià)格 | 3000-10000元 | 提眉術(shù)價(jià)格 | 2200-5500元 |
開眼角價(jià)格 | 2000-5000元 | 上瞼下垂價(jià)格 | 15000-6000元 |
眼瞼外翻矯正價(jià)格 | 3000元 | 雕眉價(jià)格 | 1800-4000元 |
切割雙眼皮價(jià)格 | 1000-10000元 | 隆眉弓價(jià)格 | 2000-6000元 |
去眼袋價(jià)格 | 1200-6000元 | 上瞼松弛矯正價(jià)格 | 22000-5500元 ? |
激光整形價(jià)格表 | |||
面部冰點(diǎn)脫毛價(jià)格價(jià)格 | 500-2000元 | 腋下冰點(diǎn)脫毛價(jià)格價(jià)格 | 300-1500元 |
腿部冰點(diǎn)脫毛價(jià)格價(jià)格 | 1500-2500元 | 去斑價(jià)格 | 200--5000元 |
鼻部整形價(jià)格 | |||
注射隆鼻價(jià)格 | 1500-4000元 | 鼻孔縮小價(jià)格 | 3000-7500元 |
鼻部失敗手術(shù)修復(fù)價(jià)格 | 5000-20000元 | 膨體隆鼻價(jià)格 | 7000-30000元 |
鼻翼缺損修復(fù)價(jià)格 | 800-20000元 | 朝天鼻價(jià)格 | 4000-16000元 |
隆鼻術(shù)價(jià)格 | 1500-80000元 | 全鼻再造價(jià)格 | 5000-50000元 |
假體隆鼻價(jià)格 | 5000-30000元 | 鷹鉤鼻價(jià)格 | 4000-20000元 |
酒糟鼻價(jià)格 | 2000-6000元 | 鼻假體取出價(jià)格 | 5000-10000元 |
韓式隆鼻價(jià)格 | 5000-150000元 | 硅膠隆鼻價(jià)格 | 5000-80000元 |
駝峰鼻價(jià)格 | 5000-20000元 | 鼻孔改形價(jià)格 | 3000-10000元 |
鼻頭鼻翼縮小價(jià)格 | 4000-30000元 | 鼻小柱價(jià)格 | 6000-30000元 |
高泰克斯隆鼻價(jià)格 | 80000-30000元 | ? | ? |
注射整形價(jià)格 | |||
愛貝芙注射價(jià)格 | 9000-13000/針 | 注射價(jià)格 | 0500-5000/針 |
玻尿酸注射價(jià)格 | 800-6000/針 | 美白針價(jià)格 | 1000-10000/一個(gè)療程 |
吸脂減肥價(jià)格 | |||
上臂吸脂價(jià)格 | 部位 1200-2000元 | 腹部吸脂價(jià)格 | 部位 800-2500元 |
背部吸脂價(jià)格 | 部位 2000-3000元 | 腿部吸脂價(jià)格 | 部位 1000-2500元 |
臀部吸脂價(jià)格 | 部位 1800-2000元 | 面部吸脂價(jià)格 | 單側(cè) 2000-6000元 |
眼部吸脂價(jià)格 | 單側(cè) 1100-2500元 | ? |
上一篇:上海盈美醫(yī)療美容門診部
下一篇:北京美奧診所整形價(jià)格